Lehrveranstaltungen IDSL I
Nr | Titel | Dozent | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
40489 | PS: Toolkit für empirische Forschung | Dr. Andreas Brocher | Blockseminar 27.06. 16-20h 28.06. 9-16h 11.07. 16-20h 12.07. 9-16h | S22 S92 |
40490 | PS: Einführung in die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Blickbewegungsstudien | Dr. Andreas Brocher | Mi 12-13.30 | B VI (USB) |
40494a | PS: Mein linguistischer Fragebogen – Einführung in die empirische Forschung | Jana Mewe | 30.05. 14-16h 06.06. 14-20h 07.06. 10-16h 27.06. 14-20h 28.06. 10-16h 11.07. 14-18h | S58 |
40481 | PS: Einführung in die Datenanalyse: Grundlagen der Statistik | Dr. Markus Philipp | Di 14-15:30 | S13 |
40401 | VL: Experimentelle Semantik | Prof. Dr. Petra Schumacher | Mo 14-15:30 | II |
40482 | KO: Empirische Linguistik | Prof. Dr. Petra Schumacher | Di 17:45-19:15 | S35 (SSC) |
40494 | PS: Fortgeschrittene statistische Methoden für Linguisten | Bodo Winter | Blockseminar 22.07. 10-18h 23.07. 10-18h 29.07. 10-18h 30.07. 10-18h | S12 |
Lehrveranstaltungen Phonetik
Nr | Titel | Dozent | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
42690 | Data mining experimental and corpus data | Bodo Winter | Blockseminar 10.06. 11.06. 12.06. jeweils 10-17h | Seminarraum Phonetik-Institut |
42691 | Functional Data Analysis | Dr. Michele Gubian | Blockseminar 02.06. 03.06. jeweils 10-17h | Seminarraum Phonetik-Institut |
Lehrveranstaltungen DP Heilpädagogik und Rehabilitation
Nr | Titel | Dozent | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
69033 | Datenerhebung und -analyse1 | Prof. Dr. Martina Penke | Fr 12-13.30h | DP Heilpädagogik - 1.23 (alt 123) |
69618 | PS: Psycholinguistische Feldforschung zu Narrationen bei Kindern | Dr. Marion Krause | Blockseminar 29.08. 16-18h 08.09. 10-16h 09.09. 10-16h 10.09. 10-16h | 221 Heilpädagogik Klosterstr. 79b - S1 |